
Example de prix Corsa 3 portes, 1.0 ecoFLEX | |
|---|---|
Mensualité | 159.– |
Prix de base | CHF 17’440.– |
Réduction prime €-FLEX | CHF 3’300.– |
Prix net | CHF 14’140.– |
Paiement spécial | CHF 1’800.– |
Taux nominal | 4,9 % |
Durée du leasing-contrat | 48 mois |
Kilométrage | 10’000 km |
Valeur résiduelle | CHF 6’600.– |
Valable jusqu’au 31 décembre 2012
Example de prix Corsa 5 portes, 1.0 ecoFLEX | |
|---|---|
Mensualité | 167.– |
Prix de base | CHF 17’940.– |
Réduction prime €-FLEX | CHF 3’300.– |
Prix net | CHF 14’640.– |
Paiement spécial | CHF 1’800.– |
Taux nominal | 4,9 % |
Durée du leasing-contrat | 48 mois |
Kilométrage | 10’000 km |
Valeur résiduelle | CHF 6’800.– |
Valable jusqu’au 31 décembre 2012
Example de prix Agila Enjoy, 1.0 ecoFLEX | |
|---|---|
Mensualité | CHF 208.– |
Prix de base | CHF 18'300.– |
Déduction €-FLEX prime | CHF 1'600.– |
Prix net | CHF 16'700.– |
Paiement spécial | CHF 1'900.– |
Taux nominal | 4,9 % |
Durée du leasing-contrat | 48 mois |
Kilométrage | 10'000 km |
Valeur résiduelle | CHF 7'000.– |
Valable jusqu’au 31 décembre 2012.
Example de prix Meriva, 1.4 ecoFLEX Start/Stopp | |
|---|---|
Mensualité | CHF 239.– |
Prix de base | CHF 23'200.– |
Déduction €-FLEX prime | CHF 3'300.– |
Prix net | CHF 19'900.– |
Paiement spécial | CHF 2'300.– |
Taux nominal | 4,9 % |
Durée du leasing-contrat | 48 mois |
Kilométrage | 10'000 km |
Valeur résiduelle | CHF 8'800.– |
Valable jusqu’au 31 décembre 2012.
Example de prix Astra Lim. Anniversary Edition, 1.4 ecoFLEX Start/Stop | |
|---|---|
Mensualité | CHF 149.– |
Prix de base incl. Swiss Pack | CHF 31'790.– |
Déduction €-FLEX prime | CHF 10'320.– |
Prix net | CHF 21'470.– |
Paiement spécial | CHF 5'500.– |
Taux nominal | 3,7 % |
Durée du leasing-contrat | 48 mois |
Kilométrage | 10'000 km |
Valeur résiduelle | CHF 10'000.– |
*Prime est composé comme suit: Swiss Pack CHF 2 590.–, euro FLEX CHF 4 800.–, Avantage de prix net
CHF 1 930.–, base échange prime CHF 1 000.–. Valable jusqu’au 31 décembre 2012.
Example de prix Astra ST Anniversary Edition, 1.4 ecoFLEX Start/Stop | |
|---|---|
Mensualité | CHF 219.– |
Prix de base inclus Swiss Pack | CHF 32'990.– |
Déduction €-FLEX prime | CHF 10'320.– |
Prix net | CHF 22'670.– |
Paiement spécial | CHF 3'300.– |
Taux nominal | 3,7 % |
Durée du leasing-contrat | 48 mois |
Kilométrage | 10'000 km |
Valeur résiduelle | CHF 11'200.– |
*Prime est composé comme suit: Swiss Pack CHF 2 590.–, euro FLEX CHF 4 800.–, Avantage de prix net
CHF 1 930.–, base échange prime CHF 1 000.–. Valable jusqu’au 31 décembre 2012.
Example de prix Astra GTC Enjoy, 1.4 Start/Stop | |
|---|---|
Mensualité | CHF 339.– |
Prix de base | CHF 28'900.– |
Déduction €-FLEX prime | CHF 3'100.– |
Prix net | CHF 25'800.– |
Paiement spécial | CHF 3'000.– |
Taux nominal | 4,9 % |
Durée du leasing-contrat | 48 mois |
Kilométrage | 10'000 km |
Valeur résiduelle | CHF 9'800.– |
Valable jusqu’au 31 décembre 2012.
Example de prix Preisbeispiel Zafira Enjoy, 1.6 Twinport | |
|---|---|
Mensualité | CHF 439.– |
Prix net | CHF 32'250.– |
Paiement spécial | CHF 3'300.– |
Taux nominal | 4,9 % |
Durée du leasing-contrat | 48 mois |
Kilométrage | 10'000 km |
Valeur résiduelle | CHF 12'000.– |
Valable jusqu’au 31 décembre 2012.
Example de prix Zafira Tourer, 1.4 Turbo Start/Stop | |
|---|---|
Mensualité | CHF 359.– |
Prix de base | CHF 33'000.– |
Déduction €-FLEX prime | CHF 3'600.– |
Prix net | CHF 29'400.– |
Paiement spécial | CHF 3'400.– |
Taux nominal | 4,9 % |
Durée du leasing-contrat | 48 mois |
Kilométrage | 10'000 km |
Valeur résiduelle | CHF 10'000.– |
Valable jusqu’au 31 décembre 2012.
Example de prix Antara, Enjoy 2.4i | |
|---|---|
Mensualité | CHF 459.– |
Prix de base | CHF 35'450.– |
Déduction €-FLEX prime | CHF 3'100.– |
Prix net | CHF 32'350.– |
Paiement spécial | CHF 3'600.– |
Taux nominal | 4,9 % |
Durée du leasing-contrat | 48 mois |
Kilométrage | 10'000 km |
Valeur résiduelle | CHF 10'600.– |
Valable jusqu’au 31 décembre 2012.
Example de prix Insignia Lim. 4-Türer, 1.4 Turbo Start/Stop | |
|---|---|
Mensualité | CHF 399.– |
Prix de base | CHF 37'900.– |
Déduction €-FLEX prime | CHF 6'000.– |
Prix net | CHF 31'900.– |
Paiement spécial | CHF 3'900.– |
Taux nominal | 4,9 % |
Durée du leasing-contrat | 48 mois |
Kilométrage | 10'000 km |
Valeur résiduelle | CHF 12'900.– |
Valable jusqu’au 31 décembre 2012.
Example de prix Agila Enjoy, 1.0 ecoFLEX | |
|---|---|
Mensualité | CHF 409.– |
Prix de base | CHF 38'400.– |
Déduction €-FLEX prime | CHF 6'000.– |
Prix net | CHF 32'400.– |
Paiement spécial | CHF 4'000.– |
Taux nominal | 4,9 % |
Durée du leasing-contrat | 48 mois |
Kilométrage | 10'000 km |
Valeur résiduelle | CHF 12'900.– |
Valable jusqu’au 31 décembre 2012.
Example de prix Insignia Sport Tourer, 1.4 Turbo Start/Stop | |
|---|---|
Mensualité | CHF 429.– |
Prix de base | CHF 39'700.– |
Déduction €-FLEX prime | CHF 6'000.– |
Prix net | CHF 33'700.– |
Paiement spécial | CHF 4'000.– |
Taux nominal | 4,9 % |
Durée du leasing-contrat | 48 mois |
Kilométrage | 10'000 km |
Valeur résiduelle | CHF 13'400.– |
Valable jusqu’au 31 décembre 2012.
Les illustrations peuvent représenter des équipements optionnels.
